제품 상세 정보:
|
힘: | 25-35W;35-50W;40-60W;50-80W | CCT: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
전압: | 35-38V | 전류: | 700-1000mA;900-1200mA;1100-1500mA;1500-2200mA |
시야각: | 120' | CRI: | 70/80/90/95/97/98 |
강조하다: | 1919 플립 LED 칩,36v 플립 LED 칩,전체 스펙트럼 COB UVB LED 칩 |
제품 매개 변수
1919 LED COB | 2828 LED COB | ||
전체 크기 | 19*19MM | 전체 크기 | 28*28MM |
방출 크기 | 17*17MM | 방출 크기 | R23MM |
뷰앵글 | 120도 | 뷰앵글 | 120도 |
기판 | 거울 ALN | 기판 | 거울 ALN |
CRI | 70/80/90/95/97/98 | CRI | 70/80/90/95/97/98 |
힘 | 25~35W, 35~50W | 힘 | 40-60W;50-80W |
회로 | 12S4P;12S7P | 회로 | 12S8P; 12S12P |
디자인 장점 | 1고밀도 2고전력 시리즈 3낮은 열 저항 4SDCM < 5 5,CRI 80/90/95+ 6플립 칩 기술 7좋은 안정성 |
디자인 장점 | 1고밀도 2고전력 시리즈 3낮은 열 저항 4SDCM < 5 5,CRI 80/90/95+ 6플립 칩 기술 7좋은 안정성 |
전류 | 700-1000mA, 900-1200mA | 전류 | 1100-1500mA;1500-2200mA |
전압 | 35~38V | 전압 | 35~38V |
CCT | 2700-6500K | CCT | 2700-6500K |
적용 | 1LED 스포트라이트 2,LED 차등 3,LED 다운라이트 4,LED 추적등 5,LED 벽등 6,LED 전구 7,LED 플래드 램프 8"LED 거리등" |
적용 | 1LED 스포트라이트 2,LED 차등 3,LED 다운라이트 4,LED 추적등 5,LED 벽등 6,LED 전구 7,LED 플래드 램프 8"LED 거리등" |
1919 2828 LED COB 설계 세부 사항
공장 프로파일 및 인증
FAQ:
Q1: OEM,ODM 서비스를 제공합니까?
A1: 예,절대 실현될 수 있습니다. 7 년 이상 OEM & ODM 서비스에 집중하는 새로운 학습.
Q2: 모든 사진은 진짜 사진인가요?
담당자: Devin
전화 번호: +86-15818602704