제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 고전력 LED 칩 | 전원을 소비하세요: | 5W 10W 20W 30W 50W 100W 200W |
---|---|---|---|
색 온도: | 3000K/4000K/6500K | 효율성: | 110-130LM/W |
VF: | 35-38V | 칩: | 플립 침 |
시야각: | 120 deg | CRI: | 라80 라90 라95 라98 |
기판: | 알루미늄 또는 구리 | 크기: | 1414 1919 2828 3838 4046 |
하이 라이트: | 36V COB LED 칩,3000K COB LED 칩,6500K 36V COB LED |
고 CRI 3000K 4000K 6500K 36V COB LED 칩 알루미늄 구리 기판
5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w 고효율 고 CRI 36v 3000K/4000K/6500K 흰색 및 따뜻한 흰색 LED COB 칩
모델 | 전력 소비 | CCT | LM/W | IF | VF | 회로 | 칩 | 전체 크기 | 방출량 | 시야 각도 | CRI | 기판 |
1414 시리즈 | 10~15W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 280-400mA | 35~38V | 12S2P | 플립 칩 | 13.5*13.5mm | R10.5mm | 120DEG | Ra>80 | 슈퍼 알루미늄 |
1414 시리즈 | 15~30W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 400~800mA | 35~38V | 12S4P | 플립 칩 | 13.5*13.5mm | R10.5mm | 120DEG | Ra>80 | 슈퍼 알루미늄 |
1919년 시리즈 | 25~35W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 700~1000mA | 35~38V | 12S4P | 플립 칩 | 19*19mm | R17mm | 120DEG | Ra>80 | 슈퍼 알루미늄 |
1919년 시리즈 | 35~50W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 900~1200mA | 35~38V | 12S7P | 플립 칩 | 19*19mm | R17mm | 120DEG | Ra>80 | 슈퍼 알루미늄 |
2828 시리즈 | 40~60W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1100-1500mA | 35~38V | 12S8P | 플립 칩 | 28*28mm | R23mm | 120DEG | Ra>80 | 슈퍼 알루미늄 |
2828 시리즈 | 50~80W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1350-2200mA | 35~38V | 12S12P | 플립 칩 | 28*28mm | R23mm | 120DEG | Ra>80 | 슈퍼 알루미늄 |
3838 시리즈 | 75~150W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2100~4000mA | 35~38V | 12S30P | 플립 칩 | 38*38mm | R30mm | 120DEG | Ra>80 | 슈퍼 알루미늄 |
4046 시리즈 | 40~60W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1250~1800mA | 30~34V | 10S10P | 플립 칩 | 40*46mm | 25*25mm | 120DEG | Ra>80 | 슈퍼 알루미늄 |
4046 시리즈 | 80~120W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2500-4000mA | 30~34V | 10S21P | 플립 칩 | 40*46mm | 25*25mm | 120DEG | Ra>80 | 슈퍼 알루미늄 |
4046 시리즈 | 150~200W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 3500-4500mA | 42~48V | 14S30P | 플립 칩 | 40*46mm | 25*25mm | 120DEG | Ra>80 | 수 |
- 네
- 네
담당자: Devin
전화 번호: +86-15818602704