|
제품 상세 정보:
|
| 힘: | 40-60W/50-80W | CCT: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| LM/W: | 120-140 | VF: | 35-38v |
| 조건: | 1100-1500mA, 1350-2200mA | 회로: | 12S8P,12S12P |
| 전체 크기: | 28X28MM | 사이즈를 분사하세요: | R23MM |
| 시야각: | 120' | CRI: | 70/80/90/95 |
| 강조하다: | 28X28MM 고전력 COB 칩,120DEG 2828 주도하는 COB 칩,R23MM Cob는 칩을 이끌었습니다 |
||
120DEG 40--60W 50-80W 높은 전력 LED COB 칩 2828 2700K-6500K LED 칩
| 힘 | 40-60W/50-80W |
| CCT | 2700-6500K |
| LM/W | 120-140 |
| VF | 35-38V |
| 조건 | 1100-1500mA, 1350-2200mA |
| 회로 | 12S8P,12S12P |
| 전체 크기 | 28X28MM |
| 사이즈를 분사하세요 | R23MM |
| 시야각 | 120' |
| CRI | 70/80/90/95 |
| 기판 | 최고 알루미늄 |
| 설계 장점 | 1, 고밀도 2, 높은 멱급수 3, 저열 저항 4, SDCM<5> 5, 80/90/95+에 이용할 수 있는 CRI 6, 플립 칩 기술 7, 좋은 안정성 |
| 애플리케이션 | 1, LED 스포트라이트 2, LED 차량용 라이트 3, LED 다운 라이트 4, LED 추적 광 5, LED 벽 전등 6, LED 전구 7, 엘이디 투광등 8, LED 가로등 |
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Devin
전화 번호: +86-15818602704