| 광원: | 주도의 | 입력 전압: | AC220-240V |
|---|---|---|---|
| 재료: | PC | 제품 무게: | 1.5KG |
| UV 광 파워: | 40μW/cm2 | 파장: | 365Nm |
| 공칭 와트수: | 100W/120W | 건설 전력량: | 80-90W/115-125W |
| 역률: | 0.9 | 공칭 전류: | 380mA/500mA |
| 광학 전력: | 32,000-38,000mW/45,000-52,000mW | 광전 효율: | 40-45% |
| 생활 시간: | 30,000 시간 | 빛나는 강도: | 22-40mw/cm2 |
| 보호 유형: | IP20 | 튜브 치수: | 1500mm*D40.5mm/1764mm*D40.5mm |
| 강조하다: | 365nm UV 경화 LED 튜브,100W UVA 인쇄 UV 튜브,1500mm LED UV 경화 튜브 |
||
담당자: Devin
전화 번호: +86-15818602704