| 색 온도: | 620-630nm | 입력 전압: | 2.0-3.4V |
|---|---|---|---|
| 빛나는 효능: | 100 lm/w | 수명: | 100000 시간 |
| 제품 체중: | 0.001kg | 칩 재료: | algainp |
| 방출 색상: | RGBW | 빛나는 플럭스: | 100 lm |
| 광학 감쇠: | 0.001% | 힘: | 2W, 3W, 4W |
| 보기 각도: | 120 ° | 색상 렌더링 인덱스: | 90 RA |
| 작동 온도: | -20-60 ℃ | 저장 온도: | -40-80 80 |
| 전류 전류: | 150ma/300ma | ||
| 강조하다: | SMD3535 RGBW LED 칩 4W,SANAN SMD LED 칩 120도,RGBW LED 칩 2W 3W |
||
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 색온도(CCT) | 620-630nm |
| 입력 전압(V) | 2.0-3.4V |
| 보증 | 3년 |
| 유형 | SMD LED |
| 디머 지원 | 예 |
| 조명 솔루션 서비스 | 조명 및 회로 설계, LitePro DLX 레이아웃, 자동 CAD 레이아웃 |
| 광효율(lm/w) | 100 |
| 수명(시간) | 10000 |
| 제품 무게(kg) | 0.001 |
| 칩 재료 | AlGaInP |
| 방출 색상 | RGBW |
| 광속(lm) | 100 |
| 광 감쇠(%) | 0.001 |
| 전력 | 2W, 3W, 4W, 2W 3W 4W |
| 시야각(°) | 120 |
| 연색 지수(Ra) | 90 |
| 색온도 | 2800-7000K |
| 작동 온도(℃) | -20 - 60 |
| 보관 온도(℃) | -40 - 80 |
| 전체 크기 | 3.5*3.5MM |
| 조명 영역 | R1.5MM |
| IF | 150mA/300mA |
| CCT | R=620-630nm G=520-530nm B=450-470nm W=6000-7000K |
| 광효율 | R=30-40lm G=60-70lm B=20-30lm W=70-90lm |
| 칩 | SANAN 칩 |
| 기판 | PCT |
담당자: Devin
전화 번호: +86-15818602704