제품 상세 정보:
|
Color Temperature: | 2700K-7000K | Input Voltage: | DC 9V |
---|---|---|---|
Luminous Efficacy: | 130 lm/w | Product Weight: | 0.5 kg |
Chip Material: | INGAN | Optical Attenuation: | 0.03% |
Power: | 15W | Power Dissipation: | 0.4 |
Viewing Angle: | 120° | Color Rendering Index: | 70 Ra |
Operating Temperature: | -20 - 80℃ | Storage Temperature: | -40 - 11℃ |
Forward Voltage: | DC9V | Forward Current: | 1500mA |
Working Hours: | 10000 | ||
강조하다: | 15W COB LED 자동차 전구,H4 H7 LED 자동차 전구,2700K-7000K 조절 가능한 자동차 라이트 |
시리즈 | 전력 | CCT | 호환성 |
---|---|---|---|
C6 15W 시리즈 | 15W | 2700K-7000K | H1/H3/H4/H7 |
S2 15W 시리즈 | 15W | 2700K-7000K | H1/H7/H4A/H4B |
담당자: Devin
전화 번호: +86-15818602704