|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | UVB LED 칩 | 힘: | 3.0-5.0W |
|---|---|---|---|
| 만약에: | 350mA (Max=700mA) | VF: | 4-5V |
| 전체 크기: | 3.5*3.5mm | 시야각: | 120° |
| 강조하다: | 305NM 325NM 295NM CHIP LED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED |
||
UVB LED 칩 사양
| UV-B | 전력 | 주 파장 | 광 출력 | IF | VF | 전체 크기 | 시야각 | 렌즈 | 기판 | 접합 온도 |
| LN-SMD3535UVB-P3D | 3.0W | 290-300nm | 50-70mW | 350mA (최대=500mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | 석영 유리 렌즈 | ALN 동도금 | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm | ||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P3 | 3.0-5.0W | 290-300nm | 80-120mW | 350mA (최대=700mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | 석영 유리 렌즈 | ALN 동도금 | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm |
LED 칩 설계 장점
UVB 칩 적용
3535 LED 칩 사진
![]()
![]()
![]()
UVB LED FAQ
담당자: Devin
전화 번호: +86-15818602704